● 平均配当額 |
平成 12年 | TOTAL | B 級 | A 級 | S 級 | ||||||||
RACE 数 |
平均配当額 | レース 数 |
平均配当額 | レース 数 |
平均配当額 | レース 数 |
平均配当額 | |||||
枠連 | 車単 | 枠連 | 車単 | 枠連 | 車単 | 枠連 | 車単 | |||||
1月 | 3,235 | 1,094円 | 4,441円 | 1,060 | 1,095円 | 4,361円 | 1,850 | 1,094円 | 4,353円 | 325 | 1,094円 | 5,186円 |
2月 | 3,058 | 1,097円 | 4,071円 | 956 | 1,136円 | 4,096円 | 1,754 | 1,081円 | 3,982円 | 348 | 1,068円 | 4,451円 |
3月 | 3,097 | 1,127円 | 4,233円 | 1,004 | 1,148円 | 4,171円 | 1,761 | 1,102円 | 4,086円 | 332 | 1,186円 | 5,203円 |
4月 | 3,099 | 1,111円 | 4,338円 | 980 | 1,107円 | 4,367円 | 1,760 | 1,087円 | 4,246円 | 351 | 1,242円 | 4,718円 |
計 | 12,489 | 1,107円 | 4,273円 | 4,000 | 1,121円 | 4,252円 | 7,125 | 1,091円 | 4,169円 | 1356 | 1,148円 | 4,881円 |
● 月別 最高配当額 |
1月27日 | 小田原競輪場 | (普通開催) | B級 | 準決勝 | 車単 6−8 | 146,240円 |
2月 8日 | 岐阜競輪場 | (普通開催) | B級 | 決勝 | 車単 8−6 | 189,810円 |
3月15日 | 一宮競輪場 | (普通開催) | B級 | 予選 | 車単 6−1 | 148,260円 |
4月 7日 | 川崎競輪場 | (記念競輪) | A級 | 予選 | 車単 6−8 | 146,830円 |
● 配当分布図 |
車番連勝単式車券 (1月〜4月 12,489レース分) | ||||
---|---|---|---|---|
配当額 | 数(*) | 分布 | ||
100円〜 290円 | 257 |
| ||
300円〜 490円 | 1031 |
| ||
500円〜 990円 | 2577 |
| ||
1,000円〜 2,990円 | 4477 |
| ||
3,000円〜 9,990円 | 2997 |
| ||
10,000円〜19,990円 | 776 |
| ||
20,000円以上 | 453 |
|
枠番連勝複式車券 (1月〜4月 12,489レース分) | ||||
---|---|---|---|---|
配当額 | 数(*) | 分布 | ||
100円〜 190円 | 411 |
| ||
200円〜 390円 | 2486 |
| ||
400円〜 690円 | 2977 |
| ||
700円〜 1,190円 | 2902 |
| ||
1,200円〜 1,990円 | 2101 |
| ||
2,000円〜 4,990円 | 1471 |
| ||
5,000円以上 | 178 |
|
● 上位人気車券 的中率,回収率データ 回収率は全レース○番人気車券を100円購入しつづけたときの、平均回収額です。 |
車番連勝単式車券 (1月〜4月 12,489レース分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車券人気 | 的中数 | 的中率 | 累計 | 平均配当額 | 回収率 (対100円) |
1番人気 | 2000 | 16.02% | 16.02% | 514円 | 82.4円 |
2番人気 | 1437 | 11.52% | 27.54% | 743円 | 85.5円 |
3番人気 | 985 | 7.89% | 35.43% | 1023円 | 80.7円 |
4番人気 | 748 | 5.99% | 41.42% | 1265円 | 75.8円 |
5番人気 | 631 | 5.06% | 46.48% | 1469円 | 74.3円 |
6番人気 | 603 | 4.83% | 51.31% | 1715円 | 82.9円 |
7番人気 | 481 | 3.85% | 55.16% | 1937円 | 74.7円 |
8番人気 | 435 | 3.49% | 58.65% | 2176円 | 75.9円 |
9番人気 | 376 | 3.01% | 61.66% | 2422円 | 73.0円 |
10番人気 | 334 | 2.68% | 64.34% | 2639円 | 70.6円 |
11番人気 | 296 | 2.37% | 66.71% | 2996円 | 71.0円 |
12番人気 | 303 | 2.43% | 69.14% | 3238円 | 78.6円 |
13番人気 | 228 | 1.83% | 70.96% | 3407円 | 62.2円 |
14番人気 | 263 | 2.11% | 73.07% | 3675円 | 77.5円 |
15番人気 | 244 | 1.95% | 75.03% | 4060円 | 79.4円 |
16番人気 | 207 | 1.66% | 76.68% | 4241円 | 70.3円 |
17番人気 | 172 | 1.38% | 78.06% | 4501円 | 62.0円 |
18番人気 | 197 | 1.58% | 79.64% | 4885円 | 77.1円 |
19番人気 | 141 | 1.13% | 80.77% | 5295円 | 59.8円 |
20番人気 | 147 | 1.18% | 81.95% | 5518円 | 65.0円 |
枠番連勝複式車券 (1月〜4月 12,489レース分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車券人気 | 的中数 | 的中率 | 累計 | 平均配当額 | 回収率 (対100円) |
1番人気 | 3295 | 26.40% | 26.40% | 312円 | 82.3円 |
2番人気 | 1920 | 15.38% | 41.78% | 533円 | 82.0円 |
3番人気 | 1423 | 11.40% | 53.18% | 712円 | 81.2円 |
4番人気 | 1119 | 8.97% | 62.15% | 882円 | 79.1円 |
5番人気 | 884 | 7.08% | 69.23% | 1073円 | 75.5円 |
6番人気 | 699 | 5.60% | 74.83% | 1295円 | 72.5円 |
7番人気 | 607 | 4.86% | 79.70% | 1514円 | 73.6円 |
8番人気 | 519 | 4.16% | 83.86% | 1726円 | 71.8円 |
9番人気 | 410 | 3.28% | 87.14% | 1891円 | 62.1円 |
10番人気 | 356 | 2.85% | 89.99% | 2157円 | 61.5円 |
● 級別,レース種類別 配当分布図 |
S級 車番連勝単式車券 (1月〜4月 1,356レース / 配当数1,365) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当額 | 初日 特選/選抜 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 一般 | 2日目以降 選抜/特選 | ||||||||||||
100〜 290円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
300〜 490円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
500〜 990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1,000〜 2,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3,000〜 9,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
10,000〜 19,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
20,000円 以上 |
|
|
|
|
|
|
A級 車番連勝単式車券 (1月〜4月 7,125レース / 配当数7,182) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当額 | 初日 特選/選抜 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 一般 | 2日目以降 選抜/特選 | ||||||||||||
100〜 290円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
300〜 490円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
500〜 990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1,000〜 2,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3,000〜 9,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
10,000〜 19,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
20,000円 以上 |
|
|
|
|
|
|
B級 車番連勝単式車券 (1月〜4月 4000レース / 配当数4,021) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当額 | 初日特選 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 一般 | 2日目以降 選抜/特選 | ||||||||||||
100〜 290円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
300〜 490円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
500〜 990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1,000〜 2,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3,000〜 9,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
10,000〜 19,990円 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
20,000円 以上 |
|
|
|
|
|
|