平成22年電子競輪新聞の回収率分析  (H23.3.31)

平成22年開催のレースについて、電子競輪新聞の人気印をパラメータとして回収率を分析しました。

分析したという程のことではなく 回収率を算出しただけのことですが、表にまとめましたので参照ください。

今後機会があれば、もう少し他のパラメータを絡めて分析し、項目追加したいと思っています。
 
◆ 対象データ

 平成22年1月1日〜12月31日に実施された 全 31,815 レース 。

◆ 回収率分析項目

  1. 電子競輪新聞の人気印別の2車単回収率

  2. 2車単 ◎ - ○車券のオッズ人気順別、およびオッズ倍率別の回収率

  3. 電子競輪新聞の人気印別の3連単回収率
 

1. 電子競輪新聞の人気印別の2車単回収率
 ・表中の有効レース数は、全31,815レースから、対象の選手(◎-○車券の場合は◎選手または○選手)が当日欠場した
  レースを除いたレース数です。
 ・人気印の'_'は、無印選手のうち、電子競輪新聞の能力値が最も高い選手を対象としています。
 ・回収率のベスト5にピンクの背景色を付けています。


 表1-1
対象車券有効
レース数
的中数的中率
  (%)
的中
平均配当
回収率
  (%)
◎ - ○31759550317.33 475.4 82.37
◎ - ▲317482164 6.82 1055.1 71.92
◎ - △317541479 4.66 1542.6 71.85
◎ - 注317521096 3.45 2298.7 79.35
◎ - _31766 663 2.09 3599.1 75.12
○ - ◎317592932 9.23 850.8 78.54
○ - ▲31752 615 1.94 3394.3 65.74
○ - △31758 518 1.63 4850.8 79.12
○ - 注31756 428 1.35 5339.1 71.96
○ - _31770 342 1.08 7313.5 78.73
▲ - ◎317481181 3.72 2035.7 75.73
▲ - ○31752 646 2.03 3898.6 79.32
▲ - △31747 965 3.04 2587.3 78.65
▲ - 注31745 869 2.74 2605.2 71.32
▲ - _31759 589 1.85 4063.1 75.35
対象車券有効
レース数
的中数的中率
  (%)
的中
平均配当
回収率
  (%)
△ - ◎31754 727 2.29 3256.7 74.56
△ - ○31758 382 1.20 5623.8 67.65
△ - ▲31747 771 2.43 3034.4 73.69
△ - 注31751 355 1.12 5500.6 61.50
△ - _31765 350 1.10 5636.8 62.11
注 - ◎31752 468 1.47 5261.8 77.55
注 - ○31756 285 0.90 8082.1 72.53
注 - ▲31745 597 1.88 3904.4 73.43
注 - △31751 317 1.00 6522.9 65.12
注 - _31763 249 0.78 8345.4 65.42
_ - ◎31766 268 0.84 7585.2 63.99
_ - ○31770 193 0.6113838.4 84.07
_ - ▲31759 314 0.99 9458.9 93.52
_ - △31765 241 0.76 8246.6 62.57
_ - 注31763 186 0.59 9117.5 53.39

 
上表より、◎ - ○ の本命車券の回収率が結構高いことがわかります。

この本命車券を、さらに オッズ人気順別 および オッズ高別で分類した結果を次項目に示します。

 
 
2. 2車単◎-○車券のオッズ人気順別、およびオッズ倍率別の回収率

表2-1. 2車単◎-○車券のオッズ人気順別の回収率

下表において、1番人気の行は ◎-○がオッズ1番人気だった場合
のみ購入するとした場合の値です。 (他行も同様)

◎-○車券
の人気
対象レ
ース数
的中数的中率
  (%)
的中
平均配当
回収率
  (%)
1番人気 20529 4291 20.9 381.7 79.79
2番人気 6081 816 13.4 625.5 83.93
3番人気 2249 215 9.6 910.7 87.07
4番人気 1084 80 7.4 1148.9 84.79
5番人気 633 48 7.6 1337.3 101.41
6番人気 340 16 4.7 1581.3 74.41
7番人気 237 11 4.6 1840.9 85.44
8番人気 148 4 2.7 1920.0 51.89
9番人気 110 5 4.5 1886.0 85.73
10番人気 64 5 7.8 2456.0 191.88
11番人気 61 6 9.8 3336.7 328.20
12番人気 38 1 2.6 2630.0 69.21
13番以上 185 5 2.7 3594.0 97.14
合計 31759 5503 17.3 475.4 82.37
表2-2. 2車単◎-○車券のオッズ倍率別の回収率

下表において、1.0〜1.9の行は ◎-○のオッズが1.0倍〜1.9倍の
範囲内の時にのみ購入するとした場合の値です。 (他行も同様)

◎-○車券
のオッズ
対象レ
ース数
的中数配当総額的中
平均配当
回収率
  (%)
1.0 〜 1.9 880 390 65720 168.5 74.68
2.0 〜 2.9 3433 1106 273600 247.4 79.70
3.0 〜 3.9 4798 1118 383880 343.4 80.01
4.0 〜 4.9 5317 965 425630 441.1 80.05
5.0 〜 5.9 4405 643 348180 541.5 79.04
6.0 〜 6.9 3454 478 306740 641.7 88.81
7.0 〜 7.9 2445 277 204230 737.3 83.53
8.0 〜 8.9 1648 148 122850 830.1 74.54
9.0 〜 9.9 1082 90 83570 928.6 77.24
10.0 〜 10.9 853 68 70340 1034.4 82.46
11.0 〜 11.9 645 53 59900 1130.2 92.87
12.0 〜 12.9 552 51 62730 1230.0 113.64
13.0 〜 13.9 451 29 38200 1317.2 84.70
14.0 〜 14.9 310 19 27380 1441.1 88.32
15.0 〜 15.9 282 16 24500 1531.3 86.88
16.0 〜 16.9 195 7 11350 1621.4 58.21
17.0 〜 17.9 140 6 10430 1738.3 74.50
18.0 以上 869 39 96710 2479.7 111.29
合計 31759 5503 2615940 475.4 82.37
 
上表2-1 および 2-2 から、◎-○車券のオッズが高い場合に回収率が高くなっているのがわかります。

例えば、◎-○車券がオッズ10番人気以上の時のみ購入とした場合には 昨年1年間で、

  対象348レース 的中17レース 的中総配当52,900円 回収率152%

というプラス収支を得ることが出来たことになります。
 
具体的に対象レースを1,000円ずつ購入したとすると、 1日平均1本弱 の対象レースがあり、

年間で348,000円の投入 529,000円の回収 収支はプラス181,000円 だったということになります。

注意: もちろんこれは平成22年分の結果論であり、今年以降もプラス収支となるということではありません。
 
 
3. 電子競輪新聞の人気印別の3連単回収率

 ・表中の有効レース数は、全31,815レースから 対象の選手(◎-○-▲車券の場合は◎選手 or ○選手 or ▲選手)が
  当日欠場したレースを除いたレース数です。
 ・人気印の'_'は、無印選手のうち、電子競輪新聞の能力値が最も高い選手を対象としています。
 ・回収率のベスト5にピンクの背景色を付けています。


 表3-1
購入車券有効
レース数
的中数的中率
  (%)
的中
平均配当
回収率
  (%)
◎-○-▲ 31722 1459 4.60 1571.3 72.27
◎-○-△ 31728 1237 3.90 1921.2 74.90
◎-○-注 31726 887 2.80 2561.3 71.61
◎-○-_ 31740 665 2.10 3778.5 79.16
◎-▲-○ 31722 702 2.21 3140.6 69.50
◎-▲-△ 31717 431 1.36 4500.0 61.15
◎-▲-注 31715 359 1.13 5948.3 67.33
◎-▲-_ 31729 243 0.77 8218.5 62.94
◎-△-○ 31728 485 1.53 4892.0 74.78
◎-△-▲ 31717 324 1.02 6151.2 62.84
◎-△-注 31721 177 0.56 10837.5 60.47
◎-△-_ 31735 199 0.63 13360.1 83.78
◎-注-○ 31726 336 1.06 8095.1 85.73
◎-注-▲ 31715 243 0.77 10164.0 77.88
◎-注-△ 31721 175 0.55 14524.1 80.13
◎-注-_ 31733 130 0.41 17095.9 70.04
◎-_-○ 31740 165 0.52 16202.0 84.23
◎-_-▲ 31729 132 0.42 16454.0 68.45
◎-_-△ 31735 127 0.40 22480.2 89.96
◎-_-注 31733 93 0.29 29407.6 86.19
○-◎-▲ 31722 728 2.29 3267.6 74.99
○-◎-△ 31728 676 2.13 3645.0 77.66
○-◎-注 31726 502 1.58 4664.3 73.80
○-◎-_ 31740 369 1.16 7550.1 87.78
○-▲-◎ 31722 246 0.78 8341.5 64.69
○-▲-△ 31721 100 0.32 31571.7 99.53
○-▲-注 31719 80 0.25 25383.0 64.02
○-▲-_ 31733 83 0.26 24412.0 63.85
○-△-◎ 31728 202 0.64 13894.4 88.46
○-△-▲ 31721 92 0.29 24752.6 71.79
○-△-注 31725 67 0.21 41274.9 87.17
○-△-_ 31739 55 0.17 46798.5 81.10
○-注-◎ 31726 171 0.54 14838.4 79.98
○-注-▲ 31719 81 0.26 31773.6 81.14
○-注-△ 31725 46 0.14 53542.4 77.63
○-注-_ 31737 52 0.16 71300.8 116.82
○-_-◎ 31740 122 0.38 21860.9 84.03
○-_-▲ 31733 49 0.15 42698.4 65.93
○-_-△ 31739 47 0.15 55960.9 82.87
○-_-注 31737 48 0.15 61125.8 92.45
▲-◎-○ 31722 356 1.12 6675.0 74.91
▲-◎-△ 31717 238 0.75 9771.8 73.33
▲-◎-注 31715 201 0.63 11482.5 72.77
▲-◎-_ 31729 146 0.46 17245.6 79.36
▲-○-◎ 31722 267 0.84 9559.0 80.46
▲-○-△ 31721 116 0.37 23123.8 84.56
▲-○-注 31719 90 0.28 26595.2 75.46
▲-○-_ 31733 68 0.21 28521.2 61.12
▲-△-◎ 31717 236 0.74 11161.4 83.05
▲-△-○ 31721 132 0.42 13615.5 56.66
▲-△-注 31714 143 0.45 11976.8 54.00
▲-△-_ 31728 171 0.54 14329.1 77.23
▲-注-◎ 31715 198 0.62 10953.9 68.39
▲-注-○ 31719 108 0.34 18113.0 61.67
▲-注-△ 31714 150 0.47 16444.1 77.78
▲-注-_ 31726 163 0.51 15872.3 81.55
▲-_-◎ 31729 109 0.34 19121.7 65.69
▲-_-○ 31733 75 0.24 24508.5 57.93
▲-_-△ 31728 116 0.37 25097.4 91.76
▲-_-注 31726 114 0.36 23571.8 84.70
購入車券有効
レース数
的中数的中率
  (%)
的中
平均配当
回収率
  (%)
△-◎-○ 31728 192 0.61 11385.7 68.90
△-◎-▲ 31717 194 0.61 14751.8 90.23
△-◎-注 31721 89 0.28 28821.8 80.87
△-◎-_ 31735 88 0.28 25366.0 70.34
△-○-◎ 31728 141 0.44 18818.9 83.63
△-○-▲ 31721 62 0.20 29080.0 56.84
△-○-注 31725 39 0.12 38646.7 47.51
△-○-_ 31739 44 0.14 54218.4 75.16
△-▲-◎ 31717 177 0.56 14223.0 79.37
△-▲-○ 31721 104 0.33 23655.1 77.56
△-▲-注 31714 109 0.34 18105.4 62.23
△-▲-_ 31728 156 0.49 16238.7 79.84
△-注-◎ 31721 64 0.20 24794.4 50.02
△-注-○ 31725 49 0.15 40532.2 62.60
△-注-▲ 31714 79 0.25 37815.1 94.20
△-注-_ 31732 61 0.19 30989.5 59.57
△-_-◎ 31735 71 0.22 34890.0 78.06
△-_-○ 31739 41 0.13 38534.4 49.78
△-_-▲ 31728 80 0.25 22708.5 57.26
△-_-注 31732 56 0.18 41250.5 72.80
注-◎-○ 31726 108 0.34 19950.1 67.91
注-◎-▲ 31715 89 0.28 24552.7 68.90
注-◎-△ 31721 104 0.33 27636.3 90.61
注-◎-_ 31733 68 0.21 48254.9 103.40
注-○-◎ 31726 94 0.30 27676.4 82.00
注-○-▲ 31719 56 0.18 45083.4 79.59
注-○-△ 31725 37 0.12 59386.2 69.26
注-○-_ 31737 35 0.11 70581.1 77.84
注-▲-◎ 31715 111 0.35 17145.8 60.01
注-▲-○ 31719 84 0.26 32118.1 85.06
注-▲-△ 31714 94 0.30 22374.7 66.32
注-▲-_ 31726 113 0.36 28010.9 99.77
注-△-◎ 31721 63 0.20 38044.9 75.56
注-△-○ 31725 39 0.12 32356.9 39.78
注-△-▲ 31714 80 0.25 34866.8 87.95
注-△-_ 31732 51 0.16 38962.9 62.62
注-_-◎ 31733 49 0.15 68483.5 105.75
注-_-○ 31737 27 0.09 40808.9 34.72
注-_-▲ 31726 52 0.16 32042.7 52.52
注-_-△ 31732 40 0.13 49550.0 62.46
_-◎-○ 31740 81 0.26 32803.8 83.71
_-◎-▲ 31729 55 0.17 40541.5 70.28
_-◎-△ 31735 42 0.13 31721.4 41.98
_-◎-注 31733 38 0.12 43736.3 52.37
_-○-◎ 31740 60 0.19 40807.8 77.14
_-○-▲ 31733 25 0.08 90079.6 70.97
_-○-△ 31739 29 0.09 115071.0 105.14
_-○-注 31737 29 0.09 99434.1 90.86
_-▲-◎ 31729 63 0.20 50798.9 100.86
_-▲-○ 31733 44 0.14 87545.5 121.39
_-▲-△ 31728 57 0.18 53963.2 96.95
_-▲-注 31726 57 0.18 36401.8 65.40
_-△-◎ 31735 49 0.15 51367.6 79.31
_-△-○ 31739 36 0.11 68905.0 78.16
_-△-▲ 31728 59 0.19 36989.2 68.78
_-△-注 31732 30 0.09 67984.7 64.27
_-注-◎ 31733 45 0.14 60531.3 85.84
_-注-○ 31737 22 0.07 57424.1 39.81
_-注-▲ 31726 42 0.13 38643.6 51.16
_-注-△ 31732 28 0.09 n 76638.2 67.62

 
上表からわかるように、3連単では ◎選手を頭にした車券は、◎-_-   の車券を除き、回収率は高くありませんでした。

 
競輪分析データ トップへ