バンク別 決まり手,上がりタイム一覧  (H12.3.14)

次の表は平成11年10月1日〜平成12年2月29日レース分の各競輪場毎の決まり手および上がりタイム一覧です。 上がりタイムはバンク比較を行うためにA級戦のみの平均を取ってます。
(弥彦競輪場はこの期間休止中のためデータがありません。)

当然ですが、バンク長が長いほうが逃げの決まり手が少なく、捲くり/差しが多くなってます。
上がりタイムは、やはりドーム競輪場(前橋、小倉)のほうが速いですね。 400バンクで平均タイムが最も遅い別府は 、私の個人的感想では冬場は常に風が吹いてるイメージがあります。タイムが遅いのは バンクの形状もあるのでしょうが風の影響が大きいのではないでしょうか?

また、上がりタイムを単純に距離換算すると、
 ・ (333上がりタイム)x1.2 400上がりタイム
 ・ (400上がりタイム)x1.25 500上がりタイム
となるはずですが、実際には(下表の各バンク長平均上がりタイムより)
 ・ (333上がりタイム)x1.2400上がりタイム
 ・ (400上がりタイム)x1.25500上がりタイム
となってます。これはバンク長が長いほうがコーナー半径が緩くなり、直線が長くなることで、よりスピードが 出やすくなることに起因していると思います。
(今後「電子競輪新聞」の各選手上がりタイム算出にフィードバックします。)

表 1 H11.10.1〜H12.2.29 の競輪場別決まり手、(A級戦)上がりタイム一覧 

バンク
競輪場名対象
レース
1着決まり手 (%)2着決まり手 (%)A級戦 平均
上がりタイム
(A級RACE数)
逃げ捲くり差し 逃げ捲くり差しマ-ク
333バンク平均 25.3 32.2 42.5 19.0 15.9 23.0 42.110.23 
333 前橋410 29.8 28.6 41.6 23.0 12.2 21.5 43.310.03 (237)
松戸360 24.9 36.0 39.1 16.7 16.9 23.1 43.310.42 (210)
小田原400 22.7 32.2 45.1 16.9 17.1 23.3 42.710.13 (237)
伊東314 23.7 29.7 46.5 19.1 12.7 23.6 44.610.35 (156)
富山270 26.8 33.8 39.4 20.2 16.7 27.4 35.710.07 (159)
奈良316 21.8 34.8 43.4 20.2 19.2 20.5 40.110.18 (176)
西宮300 27.9 31.2 40.9 16.7 20.0 22.3 41.010.39 (177)
防府240 24.6 31.7 43.8 19.1 12.0 23.7 45.210.24 (138)
400バンク平均 18.4 26.2 55.4 16.7 15.1 31.0 37.312.19 
400 函館120 11.7 25.0 63.3 22.5 15.8 30.0 31.712.25 ( 69)
青森150 14.4 31.4 54.2 12.9 13.6 33.3 40.112.37 ( 87)
396 28.2 27.5 44.3 18.7 13.1 27.8 40.412.22 (225)
取手370 15.7 25.7 58.6 20.5 21.0 27.8 30.712.15 (216)
西武園300 28.2 26.9 44.9 16.7 13.3 23.3 46.712.22 (177)
京王閣376 16.7 22.8 60.6 16.5 16.0 30.6 37.012.11 (216)
立川397 18.3 26.1 55.5 17.1 14.1 29.4 39.412.26 (219)
花月園336 20.8 27.1 52.1 18.6 15.9 28.6 36.912.08 (192)
川崎390 19.6 26.5 53.8 18.0 15.9 29.3 36.812.26 (234)
平塚350 22.3 30.3 47.4 17.4 13.7 30.8 38.212.00 (204)
静岡306 19.3 23.2 57.5 17.9 11.7 33.6 36.812.02 (174)
一宮336 19.0 28.6 52.4 17.5 13.4 31.5 37.712.31 (189)
名古屋306 19.7 30.6 49.7 12.5 16.5 31.0 39.912.21 (168)
岐阜326 15.3 28.2 56.4 14.9 13.1 35.4 36.612.14 (180)
大垣300 22.0 25.0 53.0 16.3 13.0 34.2 36.512.20 (177)
豊橋344 14.5 26.2 59.3 15.1 15.7 29.3 40.012.39 (174)
松阪330 16.7 29.1 54.2 19.9 11.2 35.0 33.812.14 (198)
四日市270 18.8 23.2 57.9 17.0 14.4 32.6 35.912.35 (159)
福井230 19.1 30.0 50.9 15.2 14.3 33.8 36.812.06 (138)
向日町330 16.9 26.2 56.9 12.5 17.4 32.0 38.112.22 (192)
和歌山276 18.8 22.5 58.7 15.5 10.8 32.5 41.212.21 (150)
岸和田366 15.0 23.5 61.5 17.7 18.5 29.9 34.012.17 (207)
甲子園300 16.2 26.2 57.6 13.7 14.0 33.7 38.712.24 (174)
玉野330 14.8 24.8 60.3 15.5 15.2 36.7 32.712.09 (192)
広島386 12.6 27.3 60.1 14.0 16.6 34.8 34.512.19 (219)
高松297 19.5 24.5 56.0 20.4 13.7 29.8 36.112.21 (144)
観音寺330 18.4 22.4 59.2 13.9 13.9 35.6 36.612.25 (195)
小松島300 19.9 20.9 59.1 12.3 15.0 34.3 38.312.32 (177)
小倉297 21.1 24.5 54.4 16.5 17.8 23.6 42.111.91 (147)
久留米300 16.6 31.2 52.2 16.9 15.3 30.2 37.512.19 (180)
武雄330 20.2 26.6 53.2 17.2 13.6 31.6 37.712.20 (198)
佐世保304 18.1 26.3 55.6 22.0 18.4 24.0 35.512.06 (156)
別府300 12.9 26.1 61.1 17.2 19.5 28.3 35.012.45 (177)
500バンク平均 17.5 22.6 59.9 14.2 13.3 36.9 35.515.11 
500 宇都宮330 14.8 19.0 66.2 15.2 11.2 36.8 36.815.03 (195)
大宮316 15.7 20.4 63.8 13.2 14.5 39.6 32.715.08 (177)
千葉410 19.5 22.7 57.8 15.1 13.6 35.8 35.515.06 (243)
びわこ350 15.7 21.7 62.7 12.8 12.8 43.6 30.815.06 (220)
高知566 19.8 25.6 54.6 12.3 15.3 34.6 37.915.10 (340)
松山300 15.3 24.9 59.8 13.7 15.3 34.0 37.015.21 (177)
門司306 20.6 26.1 53.3 17.5 13.9 31.7 36.915.20 (174)
熊本376 16.4 18.8 64.7 15.4 9.3 39.9 35.415.16 (213)

競輪分析データ トップへ