ガールズケイリンの配当分析と車券の期待値を検討しました。
今回分析した賭式は2車単と3連単です。
2車単と3連単の平均配当と最高配当です。
・2着同着が 1レースあったため、2車単,3連単とも 配当数は対象レース数560より 1個多い561 となっています。
| 賭式 | 配当数 | 平均配当 | 最高配当 |
|---|---|---|---|
| 2車単 | 561 | 1,892円 | 60,360円 ( 2013/12/08 福島10R _-○ ) |
| 3連単 | 561 | 10,393円 | 475,720円 ( 2013/12/08 福島 5R ▲-_-_ ) |
配当分布です。2車単は 180円〜310円の配当帯が最頻値、3連単は 570円〜990円の配当帯が最頻値でした。
・配当帯の区分は 対数値で均等間隔になるよう設定しています。
| 配当(円) | 2車単 | 3連単 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数 | (%) | 数 | (%) | |
| 100 〜 170 | 52 | 9.27 | 0 | 0.0 |
| 180 〜 310 | 140 | 24.96 | 28 | 4.99 |
| 320 〜 560 | 98 | 17.47 | 83 | 14.80 |
| 570 〜 990 | 77 | 13.73 | 88 | 15.69 |
| 1,000 〜 1,770 | 74 | 13.19 | 81 | 14.44 |
| 1,780 〜 3,160 | 50 | 8.91 | 62 | 11.05 |
| 3,170 〜 5,620 | 31 | 5.53 | 68 | 12.12 |
| 5,630 〜 9,990 | 17 | 3.03 | 47 | 8.38 |
| 10,000 〜 17,780 | 13 | 2.32 | 44 | 7.84 |
| 17,790 〜 31,620 | 6 | 1.07 | 21 | 3.74 |
| 31,630 〜 56,230 | 2 | 0.36 | 18 | 3.21 |
| 56,240 〜 99,990 | 1 | 0.18 | 11 | 1.96 |
| 100,000 〜 177,820 | 0 | 0.0 | 7 | 1.25 |
| 177,830 〜 316,220 | 0 | 0.0 | 1 | 0.18 |
| 316,230 〜 562,340 | 0 | 0.0 | 2 | 0.36 |
| 562,350 〜 999,990 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
電子競輪新聞の人気印別の勝率(単率)、連対率(連率)、2車単車券の支持率、3連単車券の支持率を表3-1. にまとめました。
・電子競輪新聞の人気印の本命度は ◎,○,▲,△,注, _ の順番です。( _ は紙面上の無印選手のことです。)
・全560レースのうち、6車立だった1レース、当日欠場があった2レースを除いた 557レースを対象としました。
・7車立だと1レースに無印選手は2人いますが、表中の 率(%) の値は 2人の平均値を記載しています。
・表中の「2車単支持率」,「3連単支持率」は、車券売り上げにおける支持率です。 (オッズを基に計算している
ので若干の誤差があります。)
| 人気印 | 対象数 | 1着数 | 2着数 | 勝率(%) | 連率(%) | 2車単支持率 | 3連単支持率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単(%) | 連(%) | 単(%) | 連(%) | ||||||
| ◎ | 557 | 359 | 97 | 64.5 | 81.9 | 61.3 | 80.9 | 63.7 | 83.0 |
| ○ | 557 | 111 | 213 | 19.9 | 58.2 | 20.1 | 55.7 | 20.2 | 57.4 |
| ▲ | 557 | 51 | 118 | 9.2 | 30.3 | 9.1 | 29.7 | 8.5 | 30.4 |
| △ | 557 | 18 | 76 | 3.2 | 16.9 | 4.8 | 16.6 | 4.0 | 15.9 |
| 注 | 557 | 10 | 37 | 1.8 | 8.4 | 2.5 | 8.9 | 2.0 | 7.6 |
| _ | 1114 | 8 | 17 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 4.3 | 0.9 | 3.0 |
同じ期間のS級戦の ◎選手の 勝率 37.5% 連対率 56.3%、 同じ7車立てのチャレンジ戦でも◎選手の 勝率 52.2% 連対率 76.1% ですので、 ガールズレースの ◎選手 の勝率は かなり高くなっています。
また、実際の勝率・連対率 と 2車単・3連単の車券売り上げでの単・連支持率には若干の差が生じていることがわかります。 例えば、◎選手の実際の勝率と2車単車券での単支持率では 3.2% もの差が生じています。
2車単車券と3連単車券を比較すると、若干ですが 3連単のほうが2車単より本線の車券が売れており、 2車単のほうが穴目車券が売れているようです。
上の表3-1. で ◎選手の勝率・連対率が 64.5% , 81.9% であることを示しました。
しかし個別のレースで見ると、◎選手の能力値が1人だけ抜けているレースと、
◎選手の能力値が他選手と差がない脚力拮抗したレースでは、勝率・連対率が違うことは想像されます。
そこで、(◎選手の能力値 と ◎以外の選手で最も高い能力値 の 差) を パラメータとして勝率・連対率を検証してみました。
| 能力値差 | 対象R数 | 1着数 | 2着数 | 勝率(%) | 連率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜 0.49 | 88 | 42 | 18 | 47.73 | 68.18 |
| 0.50 〜 0.99 | 46 | 24 | 7 | 52.17 | 67.39 |
| 1.00 〜 1.99 | 91 | 47 | 19 | 51.65 | 72.53 |
| 2.00 〜 2.99 | 93 | 56 | 21 | 60.22 | 82.80 |
| 3.00 〜 3.99 | 81 | 57 | 14 | 70.37 | 87.65 |
| 4.00 〜 4.99 | 58 | 48 | 7 | 82.76 | 94.83 |
| 5.00 〜 5.99 | 54 | 46 | 6 | 85.19 | 96.30 |
| 6.00 〜 | 46 | 39 | 5 | 84.78 | 95.65 |
◎選手の能力値と他選手の能力値の差が大きくなると、◎選手の勝率・連対率は明らかに高くなることがわかります。 次位の選手との差が5点を超えると、85%を超える勝率,95%を超える連対率になっています。
電子競輪新聞の人気印別の2車単車券の回収率をまとめました。
・全560レースのうち、6車立だった1レース、当日欠場があった2レースを除いた 557レースを対象としました。
| 対象 車券 | 対象 車券数 | オッズ 平均配当 | 的中数 | 的中率 (%) | 的中 平均配当 | 回収率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎-○ | 557 | 286 | 185 | 33.21 | 238 | 79.1 |
| ◎-▲ | 557 | 626 | 81 | 14.54 | 538 | 78.2 |
| ◎-△ | 557 | 1,343 | 58 | 10.41 | 997 | 103.8 |
| ◎-注 | 557 | 2,807 | 24 | 4.31 | 1,632 | 70.4 |
| ◎-_ | 1114 | 7,098 | 11 | 0.99 | 3,944 | 38.9 |
| ○-◎ | 557 | 918 | 60 | 10.77 | 672 | 72.5 |
| ○-▲ | 557 | 3,462 | 26 | 4.67 | 1,850 | 86.4 |
| ○-△ | 557 | 6,075 | 14 | 2.51 | 3,087 | 77.6 |
| ○-注 | 557 | 11,435 | 8 | 1.44 | 4,285 | 61.5 |
| ○-_ | 1114 | 24,332 | 4 | 0.36 | 6,200 | 22.3 |
| ▲-◎ | 557 | 2,625 | 25 | 4.49 | 1,628 | 73.1 |
| ▲-○ | 557 | 5,374 | 18 | 3.23 | 2,917 | 94.3 |
| ▲-△ | 557 | 12,957 | 2 | 0.36 | 4,880 | 17.5 |
| ▲-注 | 557 | 21,838 | 4 | 0.72 | 10,035 | 72.1 |
| ▲-_ | 1114 | 41,333 | 2 | 0.18 | 25,315 | 45.4 |
| 対象 車券 | 対象 車券数 | オッズ 平均配当 | 的中数 | 的中率 (%) | 的中 平均配当 | 回収率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △-◎ | 557 | 6,465 | 8 | 1.44 | 3,852 | 55.3 |
| △-○ | 557 | 13,457 | 6 | 1.08 | 8,311 | 89.5 |
| △-▲ | 557 | 17,794 | 4 | 0.72 | 4,855 | 34.9 |
| △-注 | 557 | 34,860 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_ | 1114 | 61,474 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-◎ | 557 | 14,565 | 3 | 0.54 | 10,880 | 58.6 |
| 注-○ | 557 | 28,271 | 1 | 0.18 | 12,160 | 21.8 |
| 注-▲ | 557 | 36,356 | 6 | 1.08 | 12,800 | 137.9 |
| 注-△ | 557 | 43,134 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_ | 1114 | 82,186 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-◎ | 1114 | 35,772 | 1 | 0.09 | 19,910 | 17.9 |
| _-○ | 1114 | 63,896 | 3 | 0.27 | 30,923 | 83.3 |
| _-▲ | 1114 | 78,869 | 1 | 0.09 | 13,890 | 12.5 |
| _-△ | 1114 | 87,334 | 2 | 0.18 | 44,625 | 80.1 |
| _-注 | 1114 | 94,533 | 1 | 0.09 | 9,730 | 8.7 |
| _-_ | 1114 | 105,301 | 0 | 0.00 | 0.0 |
上の表4-1. において、例えば ◎-△車券は回収率が100%越えの 103.8% となっています。
この期間(2013年5月〜2014年4月) のガールズ競輪で、電子競輪新聞の ◎-△の2車単車券を1000円ずつ購入した場合、
1年間で557,000円の車券を購入し、21,160円 (557,000 x 0.038) の利益を得たことになります。
もちろん、2014年5月からは106期生がデビューして 51人→69人となって、ガールズメンバーに大きな変化があったわけですから、 今年(2014年5月以降) ◎-△車券を購入し続けても車券的にプラスになるとは限りません。
106期生がデビューせず、昨年と同じ条件で今年もガールズケイリンが行われていたと仮定して、 ◎-△車券を購入し続けた場合の 期待値を統計的に検証してみます。
期待値(回収率)=的中率x的中平均配当 ですので、まず 的中率 と 的中平均配当 が どの程度ぶれる可能性があるかを調べて、期待値を推定します。
・回収率と期待値の違いについて ---- 車券購入額 に対する 払い戻し額 [ 100円購入に対する払い戻し額(円) または 割合(%)で示す ] で、同じものですが、 ここでは 実レースでの実績を回収率、今後の推定値を期待値を呼ぶことにします。
2013/5〜2014/4 の◎-△車券は 557レース中58レースが的中し、10.41%の的中率でしたが、 これをサンプルとして、二項分布の 90%の信頼区間の推定式を用いて、◎-△車券の 本来の的中率 を推定すると、
的中率 ± 1.65 x √ 的中率 x (1-的中率)/レース数
= 0.1041 ± 1.65 x √ 0.1041 x (1-0.1041)/557 = 0.0828 〜 0.1254
となります。
これで 的中平均配当を 997円として 期待値 を計算すると 、 82.6円 〜 125.0円 となりますが、実際には 下側の82.6円に近いほうに
収束する可能性が高いと思います。(表4-1. の中で、他より回収率が高い車券を選んだわけですから、
これは高ぶれしている可能性が高く、実際には 区間推定値の 下側に近くなると予測されます。)
・上式はある程度のサンプル数とある程度の的中率がなければ使用できません。的中率がかなり低い場合などには、 F分布を用いた区間推定を行う必要があります。(統計の入門書等を参照下さい。)
2013/5〜2014/4 の◎-△車券は 58レース的中し、的中平均配当は 997円でした。また表中には記載していませんが、 その標準偏差 は 535円でした。詳細は省略しますが、90%の信頼区間での 本来の的中平均配当 の推定値は 次式で計算できそうで、
平均配当 ± t x ( 標準偏差 / √ 的中数-1 )
・上式の t は t分布表の 自由度=的中数-1 片側0.05 の値。 (今回は自由度=57 で 調べるた値は 1.672 です)
= 997 ± 1.672 x ( 535/ √ 58-1 ) = 878 〜 1115 (円)
となります。 これで 的中率を10.41%として 期待値 を計算すると、 91.4円 〜 116.1円 となります。
上の計算の結果、90%の信頼区間(車券の期待値という見方では、的中率の高いほうは問題なく、 平均配当の高いほうも問題ないので、実質は 95%の信頼区間ということになります。) の 本来の的中率と的中平均配当 は、 8.28 % 〜 12.54 % , 878 円 〜 1115 円、です。
的中率も的中平均配当も低いほうに ぶれたとして計算すると、 期待値は 72.7円 (= 878円 x 8.28%)が下限値ですが、 ここまで下がる確率は大変低いです。(また、特にデータを示しませんが、経験的に 的中率 と 的中平均配当 には多少の負の相関関係「的中率が低くなると、的中平均配当は 高くなるという関係」 もあると思います。)
実際には的中率と的中平均配当の 推定値で、ぶれの大きいほうで代表させれば良いと思います。 今回は 的中率の区間推定で計算した 下限の期待値 82.6円 を覚悟して ◎-△車券 を購入すればよいと思います。
それでも標準の期待値 75円 より高いのですから、これに他の要素(能力値や連対率や脚質等)で条件付けすれば、さらに高い期待値を得る 車券を見つけられそうです。
もしそれで、区間推定でぶれを計算して 下限値で期待値 100円を超えることができたなら、それは必勝車券と言えるでしょう! (実際にそのような条件を見つけることは可能なのでしょうか?)
電子競輪新聞の人気印別の3連単車券の回収率をまとめました。
・全560レースのうち、6車立だった1レース、当日欠場があった2レースを除いた 557レースを対象としました。
| 対象車券 | 対象 車券数 | オッズ 平均配当 | 的中数 | 的中率 (%) | 的中 平均配当 | 回収率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎-○-▲ | 557 | 598 | 91 | 16.34 | 446 | 73.0 |
| ◎-○-△ | 557 | 1,148 | 58 | 10.41 | 907 | 94.5 |
| ◎-○-注 | 557 | 2,679 | 17 | 3.05 | 1,661 | 50.7 |
| ◎-○-_ | 1114 | 8,994 | 19 | 1.71 | 4,994 | 85.2 |
| ◎-▲-○ | 557 | 1,136 | 38 | 6.82 | 798 | 54.5 |
| ◎-▲-△ | 557 | 2,870 | 26 | 4.67 | 1,886 | 88.1 |
| ◎-▲-注 | 557 | 5,512 | 9 | 1.62 | 4,075 | 65.9 |
| ◎-▲-_ | 1114 | 17,059 | 8 | 0.72 | 8,797 | 63.2 |
| ◎-△-○ | 557 | 3,185 | 26 | 4.67 | 1,978 | 92.3 |
| ◎-△-▲ | 557 | 4,653 | 18 | 3.23 | 2,791 | 90.2 |
| ◎-△-注 | 557 | 11,782 | 9 | 1.62 | 7,640 | 123.4 |
| ◎-△-_ | 1114 | 30,702 | 5 | 0.45 | 13,294 | 59.7 |
| ◎-注-○ | 557 | 9,595 | 11 | 1.97 | 4,803 | 94.9 |
| ◎-注-▲ | 557 | 13,124 | 6 | 1.08 | 7,273 | 78.3 |
| ◎-注-△ | 557 | 18,532 | 6 | 1.08 | 12,626 | 136.0 |
| ◎-注-_ | 1114 | 53,839 | 1 | 0.09 | 11,170 | 10.0 |
| ◎-_-○ | 1114 | 40,567 | 3 | 0.27 | 10,343 | 27.9 |
| ◎-_-▲ | 1114 | 59,131 | 4 | 0.36 | 27,940 | 100.3 |
| ◎-_-△ | 1114 | 73,901 | 1 | 0.09 | 50,450 | 45.3 |
| ◎-_-注 | 1114 | 89,555 | 2 | 0.18 | 20,350 | 36.5 |
| ◎-_-_ | 1114 | 116,845 | 1 | 0.09 | 43,540 | 39.1 |
| ○-◎-▲ | 557 | 2,296 | 29 | 5.21 | 1,546 | 80.5 |
| ○-◎-△ | 557 | 3,713 | 16 | 2.87 | 2,368 | 68.0 |
| ○-◎-注 | 557 | 7,608 | 10 | 1.80 | 4,787 | 85.9 |
| ○-◎-_ | 1114 | 21,265 | 5 | 0.45 | 8,972 | 40.3 |
| ○-▲-◎ | 557 | 6,900 | 15 | 2.69 | 4,266 | 114.9 |
| ○-▲-△ | 557 | 19,389 | 4 | 0.72 | 7,742 | 55.6 |
| ○-▲-注 | 557 | 34,282 | 5 | 0.90 | 7,538 | 67.7 |
| ○-▲-_ | 1114 | 84,626 | 2 | 0.18 | 38,645 | 69.4 |
| ○-△-◎ | 557 | 15,669 | 7 | 1.26 | 6,614 | 83.1 |
| ○-△-▲ | 557 | 28,519 | 5 | 0.90 | 15,464 | 138.8 |
| ○-△-注 | 557 | 59,626 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ○-△-_ | 1114 | 131,183 | 2 | 0.18 | 16,985 | 30.5 |
| ○-注-◎ | 557 | 38,553 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ○-注-▲ | 557 | 68,238 | 2 | 0.36 | 9,990 | 35.9 |
| ○-注-△ | 557 | 87,793 | 2 | 0.36 | 15,790 | 56.7 |
| ○-注-_ | 1114 | 209,915 | 4 | 0.36 | 57,690 | 207.1 |
| ○-_-◎ | 1114 | 120,351 | 1 | 0.09 | 16,240 | 14.6 |
| ○-_-▲ | 1114 | 209,237 | 2 | 0.18 | 57,225 | 102.7 |
| ○-_-△ | 1114 | 245,222 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ○-_-注 | 1114 | 280,851 | 1 | 0.09 | 8,310 | 7.5 |
| ○-_-_ | 1114 | 338,957 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-◎-○ | 557 | 6,262 | 12 | 2.15 | 2,996 | 64.6 |
| ▲-◎-△ | 557 | 15,358 | 7 | 1.26 | 9,188 | 115.5 |
| ▲-◎-注 | 557 | 25,785 | 3 | 0.54 | 10,183 | 54.8 |
| ▲-◎-_ | 1114 | 63,189 | 3 | 0.27 | 27,763 | 74.8 |
| ▲-○-◎ | 557 | 10,333 | 12 | 2.15 | 5,707 | 123.0 |
| ▲-○-△ | 557 | 32,364 | 2 | 0.36 | 14,925 | 53.6 |
| ▲-○-注 | 557 | 56,679 | 3 | 0.54 | 30,216 | 162.7 |
| ▲-○-_ | 1114 | 130,256 | 1 | 0.09 | 62,620 | 56.2 |
| ▲-△-◎ | 557 | 40,363 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-△-○ | 557 | 53,890 | 1 | 0.18 | 21,200 | 38.1 |
| ▲-△-注 | 557 | 119,675 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-△-_ | 1114 | 247,209 | 1 | 0.09 | 38,550 | 34.6 |
| ▲-注-◎ | 557 | 85,335 | 1 | 0.18 | 43,600 | 78.3 |
| ▲-注-○ | 557 | 116,735 | 3 | 0.54 | 41,893 | 225.6 |
| ▲-注-△ | 557 | 160,648 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-注-_ | 1114 | 335,412 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-_-◎ | 1114 | 231,819 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-_-○ | 1114 | 301,192 | 1 | 0.09 | 129,770 | 116.5 |
| ▲-_-△ | 1114 | 374,032 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-_-注 | 1114 | 409,535 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| ▲-_-_ | 1114 | 467,891 | 1 | 0.09 | 475,720 | 427.0 |
| 対象車券 | 対象 車券数 | オッズ 平均配当 | 的中数 | 的中率 (%) | 的中 平均配当 | 回収率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| △-◎-○ | 557 | 20,868 | 2 | 0.36 | 10,470 | 37.6 |
| △-◎-▲ | 557 | 30,376 | 5 | 0.90 | 12,190 | 109.4 |
| △-◎-注 | 557 | 66,413 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-◎-_ | 1114 | 141,467 | 1 | 0.09 | 75,590 | 67.9 |
| △-○-◎ | 557 | 30,641 | 4 | 0.72 | 21,917 | 157.4 |
| △-○-▲ | 557 | 56,322 | 2 | 0.36 | 146,130 | 524.7 |
| △-○-注 | 557 | 132,157 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-○-_ | 1114 | 247,862 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-▲-◎ | 557 | 54,368 | 1 | 0.18 | 11,370 | 20.4 |
| △-▲-○ | 557 | 69,694 | 2 | 0.36 | 16,725 | 60.1 |
| △-▲-注 | 557 | 166,770 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-▲-_ | 1114 | 314,511 | 1 | 0.09 | 50,030 | 44.9 |
| △-注-◎ | 557 | 151,130 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-注-○ | 557 | 205,256 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-注-▲ | 557 | 222,771 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-注-_ | 1114 | 429,768 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_-◎ | 1114 | 344,897 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_-○ | 1114 | 408,797 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_-▲ | 1114 | 444,311 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_-注 | 1114 | 480,754 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| △-_-_ | 1114 | 553,590 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-◎-○ | 557 | 55,279 | 2 | 0.36 | 36,485 | 131.0 |
| 注-◎-▲ | 557 | 83,236 | 1 | 0.18 | 30,940 | 55.5 |
| 注-◎-△ | 557 | 108,575 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-◎-_ | 1114 | 249,351 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-○-◎ | 557 | 79,394 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-○-▲ | 557 | 148,078 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-○-△ | 557 | 192,719 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-○-_ | 1114 | 390,851 | 1 | 0.09 | 134,020 | 120.3 |
| 注-▲-◎ | 557 | 127,473 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-▲-○ | 557 | 162,480 | 4 | 0.72 | 45,197 | 324.6 |
| 注-▲-△ | 557 | 230,720 | 1 | 0.18 | 127,010 | 228.0 |
| 注-▲-_ | 1114 | 443,443 | 1 | 0.09 | 136,440 | 122.5 |
| 注-△-◎ | 557 | 182,301 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-△-○ | 557 | 239,557 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-△-▲ | 557 | 255,750 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-△-_ | 1114 | 487,374 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_-◎ | 1114 | 431,053 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_-○ | 1114 | 517,343 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_-▲ | 1114 | 538,679 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_-△ | 1114 | 548,774 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| 注-_-_ | 1114 | 582,577 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-◎-○ | 1114 | 194,728 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-◎-▲ | 1114 | 273,193 | 1 | 0.09 | 85,940 | 77.1 |
| _-◎-△ | 1114 | 318,403 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-◎-注 | 1114 | 360,606 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-◎-_ | 1114 | 442,112 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-○-◎ | 1114 | 245,185 | 1 | 0.09 | 160,370 | 144.0 |
| _-○-▲ | 1114 | 362,805 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-○-△ | 1114 | 411,174 | 2 | 0.18 | 123,450 | 221.6 |
| _-○-注 | 1114 | 462,531 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-○-_ | 1114 | 559,320 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-▲-◎ | 1114 | 353,376 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-▲-○ | 1114 | 406,851 | 1 | 0.09 | 71,230 | 63.9 |
| _-▲-△ | 1114 | 495,970 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-▲-注 | 1114 | 548,345 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-▲-_ | 1114 | 614,009 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-△-◎ | 1114 | 412,949 | 1 | 0.09 | 166,760 | 149.7 |
| _-△-○ | 1114 | 476,734 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-△-▲ | 1114 | 523,500 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-△-注 | 1114 | 564,931 | 1 | 0.09 | 394,940 | 354.5 |
| _-△-_ | 1114 | 637,224 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-注-◎ | 1114 | 474,324 | 1 | 0.09 | 20,190 | 18.1 |
| _-注-○ | 1114 | 540,803 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-注-▲ | 1114 | 578,806 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-注-△ | 1114 | 581,878 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-注-_ | 1114 | 634,135 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-_-◎ | 1114 | 566,033 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-_-○ | 1114 | 633,119 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-_-▲ | 1114 | 658,067 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-_-△ | 1114 | 666,732 | 0 | 0.00 | 0.0 | |
| _-_-注 | 1114 | 637,467 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3連単回収率のデータでも、2車単で行ったように 同様に期待値の推定ができます。
しかし、7車立ての3連単車券は 7 x 6 x 5 = 210 とおりあるのですが、
その場合、今回のガールズケイリンの対象レース数 557は、
統計的な検証を行うにはデータ不足であり、ここでは検証は行いません。