‹ØŽÔŒ”‚Ƌ؈ႢŽÔŒ”‚̔䗦 �@(H12.4.3)

�@‰º•\‚Í�AH11.12.1�`H12.3.31‚Ì‘SƒŒ�[ƒX‚ð‘Î�Û‚Æ‚µ�A‹ØŽÔŒ”‚Ƌ؈ႢŽÔŒ”‚̔䗦‚ð’²�¸‚µ‚½Œ‹‰Ê‚Å‚·�B ‚È‚¨�A‹ØŽÔŒ”�A‹Øˆá‚¢ŽÔŒ”‚ÍŽŸ‚̂悤‚É’è‹`‚µ‚Ă܂·�B
‹ØŽÔŒ”“dŽq‹£—Ö�V•·‚ÌŽü‰ñ—\‘z‚Å•À‚ñ‚Å‚¢‚é‚Q�l‚Å‚P,‚Q’…‚¾‚Á‚½ƒŒ�[ƒX�B
—Ⴆ‚ÎŽü‰ñ—\‘z‚ª�A
�@�©346�@275�@918
‚Å‚ ‚Á‚½�ê�‡‚É‚Í�A3-4�A4-3�A4-6�A6-4�A2-7�A7-2�A7-5�A5-7�A9-1�A1-9�A1-8�A8-1 ‚ª‹ØŽÔŒ”‚ƂȂè‚Ü‚·�B
‚Ü‚½�A2-5 ‚Æ‚©‚Í“¯ˆê‹Ø‚Ì�æ�s‚Æ‚R”ÔŽè‚Ȃ̂Ŗ{—ˆ‹ØŽÔŒ”‚Æ‚·‚ׂ«‚Å‚µ‚傤‚ª�A�¡‰ñ‚Í‘OŒã‚É•À‚ñ‚łȂ¢‚Æ ‚¢‚¤‚±‚Ƃŋ؈ႢŽÔŒ”‚Æ‚µ‚ăJƒEƒ“ƒg‚µ‚Ă܂·�B
‹Øˆá‚¢ŽÔŒ”�ã‹LˆÈŠO‚ÌŽÔŒ”

�@‘S‘̂Ƃµ‚Ä‚Í�A”¼�”ˆÈ�オ‹Øˆá‚¢‚ÅŒˆ‚Ü‚éŽÔŒ”‚Æ‚¢‚¤Œ‹‰Ê‚Å‚·�B�@‚Ü‚½ƒoƒ“ƒN’·‚Ƃ̊֌W‚Å‚Í�A‚â‚Í‚èƒoƒ“ƒN’·‚ª’·‚¢‚Ù‚¤‚ª‹Øˆá‚¢ŽÔŒ”‚ÌŠ„�‡‚ª‘�‚¦‚Ä‚«‚Ü‚·‚ª�A‚S‚O‚Oƒoƒ“ƒN‚Æ‚T‚O‚Oƒoƒ“ƒN‚ł͂»‚ê’ö �·‚ª‚È‚¢‚Å‚·‚Ë�B

•\ ‚P ‹£—Ö�ê•Ê ‹ØŽÔŒ”‚Ƌ؈ႢŽÔŒ”‚̔䗦 (H11.12.1�`H12.3.31)�@

ƒoƒ“ƒN
’·
‹£—Ö�ê–¼‘Î�Û
ƒŒ�[ƒX�”
‹ØŽÔŒ”‹Øˆá‚¢ŽÔŒ”
�”�“�”�“
333ƒoƒ“ƒN•½‹Ï2514117046.54 134453.46
333 ‘O‹´ 470 230 48.94 240 51.06
�¼ŒË 390 203 52.05 187 47.95
�¬“cŒ´ 400 189 47.25 211 52.75
ˆÉ“Œ 320 143 44.69 177 55.31
•xŽR 57 29 50.88 28 49.12
“Þ—Ç 306 139 45.42 167 54.58
�¼‹{ 301 134 44.52 167 55.48
–h•{ 270 103 38.15 167 61.85
400ƒoƒ“ƒN•½‹Ï9987415641.61583158.39
400 •½ 456 190 41.67 266 58.33
ŽæŽè 350 144 41.14 206 58.86
�¼•�‰€ 300 116 38.67 184 61.33
‹ž‰¤Št 200 85 42.50 115 57.50
—§�ì 308 113 36.69 195 63.31
‰ÔŒŽ‰€ 390 168 43.08 222 56.92
�ì�è 340 142 41.76 198 58.24
•½’Ë 340 141 41.47 199 58.53
�ɪ 306 127 41.50 179 58.50
ˆê‹{ 340 141 41.47 199 58.53
–¼ŒÃ‰® 290 144 49.66 146 50.34
Šò•Œ 276 117 42.39 159 57.61
‘åŠ_ 270 102 37.78 168 62.22
–L‹´ 344 170 49.42 174 50.58
�¼�ã 350 161 46.00 189 54.00
Žl“úŽs 330 127 38.48 203 61.52
•Ÿˆä 200 98 49.00 102 51.00
Œü“ú’¬ 330 145 43.94 185 56.06
˜a‰ÌŽR 366 153 41.80 213 58.20
ŠÝ˜a“c 320 114 35.63 206 64.38
�bŽq‰€ 300 129 43.00 171 57.00
‹Ê–ì 300 119 39.67 181 60.33
�L“‡ 407 155 38.08 252 61.92
�‚�¼ 327 131 40.06 196 59.94
ŠÏ‰¹Ž› 270 115 42.59 155 57.41
�¬�¼“‡ 300 112 37.33 188 62.67
�¬‘q 310 129 41.61 181 58.39
‹v—¯•Ä 360 151 41.94 209 58.06
•�—Y 370 141 38.11 229 61.89
�²�¢•Û 284 122 42.96 162 57.04
•Ê•{ 353 154 43.63 199 56.37
500ƒoƒ“ƒN•½‹Ï2700111941.44158158.55
500 ‰F“s‹{ 330 153 46.36 177 53.64
‘å‹{ 306 139 45.42 167 54.58
�ç—t 371 125 33.69 246 66.31
‚т킱 260 105 40.38 155 59.62
�‚’m 496 196 39.52 300 60.48
�¼ŽR 301 133 44.19 168 55.81
–åŽi 276 109 39.49 167 60.51
ŒF–{ 360 159 44.17 201 55.83

‹£—Ö•ª�̓f�[ƒ^ ƒgƒbƒv‚Ö